Consegna
Le tabelle seguenti mostrano le tariffe di spedizione soggette a modifiche delle tariffe UPS Standard.
Consegna in Belgio
Belgio |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 6,50 € |
2,01-5 kg | 5,96 € |
5,01-10 kg | 6,07 € |
10,01-15 kg | 6,80 € |
15,01-20 kg | 7,32 € |
20,01-25 kg | 7,64 € |
25,01-30 kg | 7,85 € |
30 kg et + | 8,11 € |
Consegna all'estero
Lussemburgo |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 6,28 € |
2,01-5 kg | 7,15 € |
5,01-10 kg | 7,46 € |
10,01-15 kg | 8,94 € |
15,01-20 kg | 9,44 € |
20,01-25 kg | 13,41 € |
25,01-30 kg | 15,40 € |
30 kg et + | 15,91 € |
Paesi Bassi |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 6,28 € |
2,01-5 kg | 7,15 € |
5,01-10 kg | 7,46 € |
10,01-15 kg | 8,94 € |
15,01-20 kg | 9,44 € |
20,01-25 kg | 13,41 € |
25,01-30 kg | 15,40 € |
30 kg et + | 15,91 € |
Germania |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 6,28 € |
2,01-5 kg | 7,15 € |
5,01-10 kg | 7,46 € |
10,01-15 kg | 8,94 € |
15,01-20 kg | 9,44 € |
20,01-25 kg | 13,41 € |
25,01-30 kg | 15,40 € |
30 kg et + | 15,91 € |
Francia (Francia metropolitana, escluso Dom Tom) |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 7,32 € |
2,01-5 kg | 8,58 € |
5,01-10 kg | 9,41 € |
10,01-15 kg | 10,46 € |
15,01-20 kg | 12,55 € |
20,01-25 kg | 15,69 € |
25,01-30 kg | 17,78 € |
30 kg et + | 18,37 € |
Italia |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 10,43 € |
2,01-5 kg | 11,63 € |
5,01-10 kg | 11,92 € |
10,01-15 kg | 12,43 € |
15,01-20 kg | 13,91 € |
20,01-25 kg | 16,89 € |
25,01-30 kg | 18,88 € |
30 kg et + | 19,51 € |
Spagna |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 10,43 € |
2,01-5 kg | 11,63 € |
5,01-10 kg | 11,92 € |
10,01-15 kg | 12,43 € |
15,01-20 kg | 13,91 € |
20,01-25 kg | 16,89 € |
25,01-30 kg | 18,88 € |
30 kg et + | 19,51 € |
Portogallo |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 10,43 € |
2,01-5 kg | 11,63 € |
5,01-10 kg | 11,92 € |
10,01-15 kg | 12,43 € |
15,01-20 kg | 13,91 € |
20,01-25 kg | 16,89 € |
25,01-30 kg | 18,88 € |
30 kg et + | 19,51 € |
Austria |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 10,43 € |
2,01-5 kg | 11,63 € |
5,01-10 kg | 11,92 € |
10,01-15 kg | 12,43 € |
15,01-20 kg | 13,91 € |
20,01-25 kg | 16,89 € |
25,01-30 kg | 18,88 € |
30 kg et + | 19,51 € |
Irlanda del Nord |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 10,43 € |
2,01-5 kg | 11,63 € |
5,01-10 kg | 11,92 € |
10,01-15 kg | 12,43 € |
15,01-20 kg | 13,91 € |
20,01-25 kg | 16,89 € |
25,01-30 kg | 18,88 € |
30 kg et + | 19,51 € |
Danimarca |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 11,51 € |
2,01-5 kg | 13,08 € |
5,01-10 kg | 13,60 € |
10,01-15 kg | 14,64 € |
15,01-20 kg | 16,74 € |
20,01-25 kg | 20,92 € |
25,01-30 kg | 23,01 € |
30 kg et + | 23,78 € |
Finlandia |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 11,51 € |
2,01-5 kg | 13,08 € |
5,01-10 kg | 13,60 € |
10,01-15 kg | 14,64 € |
15,01-20 kg | 16,74 € |
20,01-25 kg | 20,92 € |
25,01-30 kg | 23,01 € |
30 kg et + | 23,78 € |
Svezia |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 11,51 € |
2,01-5 kg | 13,08 € |
5,01-10 kg | 13,60 € |
10,01-15 kg | 14,64 € |
15,01-20 kg | 16,74 € |
20,01-25 kg | 20,92 € |
25,01-30 kg | 23,01 € |
30 kg et + | 23,78 € |
Norvegia |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 16,95 € |
2,01-5 kg | 19,96 € |
5,01-10 kg | 20,24 € |
10,01-15 kg | 20,71 € |
15,01-20 kg | 21,65 € |
20,01-25 kg | 23,54 € |
25,01-30 kg | 25,42 € |
30 kg et + | 26,27 € |
Altro Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia |
---|
Peso totale | Prezzo IVA inclusa |
---|
0-2 kg | 12,00 € |
2,01-5 kg | 13,07 € |
5,01-10 kg | 13,34 € |
10,01-15 kg | 14,67 € |
15,01-20 kg | 17,34 € |
20,01-25 kg | 19,12 € |
25,01-30 kg | 20,89 € |
30 kg et + | 21,59 € |